| 
                
                    
                        | Kapacita | Označení |  
                        | 1,5 pF | 1,5 |  
                        | 15 pF | 15 |  
                        | 150 pF | 150 |  
                        | 1 500 pF | 1n5 |  
                        | 15 000 pF | 15n |  
                        | 150 000 pF | 150n |  | 
                
                    
                        | Tolerance | Označení |  
                        | +- 0,25 pF | C |  
                        | +- 0,5 pF | D |  
                        | +- 1 pF | F |  
                        | +- 2 % | G |  
                        | +- 5 % | J |  
                        | +- 10 % | K |  
                        | +- 20 % | M |  
                        | - 20 % + 50 % | S |  
                        | - 20 % + 80 % | Z |  | 
                
                    
                        | Napětí | Označení |  
                        | 12,5 V | n |  
                        | 32 V | q |  
                        | 40 V | s |  
                        | 250 V | d |  
                        | 500 V | f |  |